DE
|
EN
Fluoreszenzfarbstoffe
Fluoreszenzfarbstoffe
Fluoreszenzfarbstoffe
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbstoffe schwarz: verfügbar / Farbstoffe grau: nicht verfügbar
ABS: Absorption (max. nm) / EM: Emission (max. nm)
Alternativfarbstoffe 1
Alternativfarbstoffe für LIFE TECHNOLOGIES [ABI DYES]
Farbstoff | ABS [nm] | EM [nm] | Alternative | ABS [nm] | EM [nm] |
---|---|---|---|---|---|
VIC | 538 | 554 | Yakima Yellow | 526 | 548 |
DY-530 | 539 | 561 | |||
Atto 532 | 532 | 554 | |||
Hex | 535 | 556 | |||
NED | 553 | 575 | Cyanine 3 | 550 | 570 |
Atto 550 | 554 | 579 | |||
PET | 558 | 595 | DY-510XL | 509 | 590 |
Atto 565 | 563 | 592 | |||
LIZ | 638 | 655 | Atto 633 | 629 | 657 |
DY-630 | 636 | 657 |
Alternativfarbstoffe für BECKMAN [WELLRED DYES]
Farbstoff | ABS [nm] | EM [nm] | Alternative | ABS [nm] | EM [nm] |
---|---|---|---|---|---|
Wellred D4 | 650 | 670 | Atto 647N | 644 | 669 |
Cyanine 5 | 649 | 670 | |||
Wellred D3 | 685 | 706 | Cyanine 5.5 | 675 | 694 |
Atto 680 | 680 | 700 | |||
DY-681 | 691 | 708 | |||
Wellred D2 | 750 | 770 | Cyanine 7 | 750 | 773 |
DY-751 | 751 | 779 |
Alternativfarbstoffe für LiCOR [IRDYES]
Farbstoff | ABS [nm] | EM [nm] | Alternative | ABS [nm] | EM [nm] |
---|---|---|---|---|---|
IRDye 700 | 689 | 700 | Atto 680 | 680 | 700 |
DY-681 | 691 | 708 | |||
DY-682 | 690 | 709 | |||
Atto 700 | 700 | 719 | |||
IRDye 800 | 774 | 789 | DY-776 | 771 | 793 |
DY-781 | 783 | 800 | |||
DY-782 | 782 | 800 |
Alternativfarbstoffe für ROCHE [LIGHTCYCLER DYES]
Farbstoff | ABS [nm] | EM [nm] | Alternative | ABS [nm] | EM [nm] |
---|---|---|---|---|---|
LC 480 Cyan 500 | 450 | 500 | Atto 425 | 436 | 484 |
Atto 465 | 453 | 508 | |||
LC Red 610 | 590 | 610 | DY-590 | 580 | 599 |
Rox | 574 | 602 | |||
Atto Rho 101 | 586 | 610 | |||
LC Red 640 | 625 | 640 | Atto 620 | 619 | 643 |
LC Red 670 | 650 | 670 | Atto 647N | 644 | 669 |
DY-647P1 | 652 | 673 | |||
Cyanine 5 | 649 | 670 | |||
LC Red 705 | 680 | 710 | Cyanine 5.5 | 675 | 694 |
DY-681 | 691 | 708 |
Alternativfarbstoffe 2
Alternativfarbstoffe für LIFE TECHNOLOGIES [INVITROGEN DYES]
Farbstoff | ABS [nm] | EM [nm] | Alternative | ABS [nm] | EM [nm] |
---|---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 346 | 442 | DY-350 | 354 | 433 |
Alexa Fluor 405 | 401 | 421 | DY-405 | 400 | 423 |
Alexa Fluor 430 | 434 | 541 | Atto 430LS | 433 | 547 |
Alexa Fluor 488 | 495 | 519 | DY-490 | 491 | 515 |
Atto 488 | 501 | 523 | |||
Alexa Fluor 500 | 502 | 525 | DY-490 | 491 | 515 |
Atto 488 | 501 | 523 | |||
Alexa Fluor 514 | 517 | 542 | Atto 514 | 511 | 533 |
Tet | 521 | 536 | |||
Joe | 520 | 548 | |||
Alexa Fluor 532 | 532 | 554 | Atto 532 | 532 | 554 |
Alexa Fluor 546 | 556 | 573 | Cyanine 3 | 550 | 570 |
DY-547 | 557 | 574 | |||
Atto 550 | 554 | 579 | |||
Alexa Fluor 555 | 555 | 565 | Cyanine 3 | 550 | 570 |
DY-547 | 557 | 574 | |||
Atto 550 | 554 | 579 | |||
Alexa Fluor 568 | 578 | 603 | DY-590 | 580 | 599 |
Cyanine 3.5 | 588 | 604 | |||
Atto Rho 12 | 576 | 603 | |||
Alexa Fluor 594 | 590 | 617 | Atto 590 | 594 | 624 |
Atto 594 | 601 | 627 | |||
Alexa Fluor 610 | 612 | 628 | Atto 594 | 601 | 627 |
DY-610 | 610 | 630 | |||
Alexa Fluor 633 | 632 | 647 | Atto 633 | 629 | 657 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 665 | Atto 647N | 644 | 669 |
DY-647P1 | 652 | 673 | |||
Cyanine 5 | 649 | 670 | |||
Alexa Fluor 660 | 663 | 690 | Atto 655 | 663 | 684 |
Cyanine 5.5 | 675 | 694 | |||
Alexa Fluor 680 | 679 | 702 | Cyanine 5.5 | 675 | 694 |
DY-681 | 691 | 708 | |||
Atto 680 | 680 | 700 | |||
Alexa Fluor 700 | 702 | 723 | Atto 700 | 700 | 719 |
DY-700 | 707 | 730 | |||
Alexa Fluor 750 | 749 | 775 | Cyanine 7 | 750 | 773 |
DY-751 | 751 | 779 | |||
Alexa Fluor 790 | 784 | 814 | DY-781 | 783 | 800 |
Megastokes dyes
Large Stoke Shift Dyes / MEGASTOKES DYES
Farbstoff | ABS [nm] | EM [nm] | Extinktionskoeff. |
---|---|---|---|
DY-370XL | 368 | 473 | 13200 |
DY-380XL | 381 | 510 | 22000 |
Atto 430LS | 433 | 547 | 32000 |
DY-376XL | 387 | 549 | 25400 |
DY-485XL | 485 | 560 | 50000 |
DY-395XL | 396 | 572 | 22000 |
DY-510XL | 509 | 590 | 50000 |
DY-350XL | 349 | 610 | 16000 |
DY-480XL | 500 | 630 | 50000 |
DY-481XL | 515 | 650 | 50000 |
Atto 490LS | 496 | 661 | 40000 |
DY-520XL | 520 | 664 | 50000 |
DY-521XL | 523 | 668 | 50000 |